
Офисный светодиодный светильник мощностью 25 Вт
Артикул: LL-DVO-025-M600x600
Мощность, Вт | 25 |
Световой поток, лм 3 000 К | 2 600 |
Световой поток, лм 4 000 К | 2 800 |
Эффективность, лм/Вт | 112 |
Степень защиты, IP | 40 |
Мощность, Вт | 24 | |
Световой поток, лм 3 000 К |
2 700 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 3 300 | |
Световой поток, лм 5 000 К | 3 300 | |
Эффективность, лм/Вт | 137 | |
Степень защиты, IP | 20 |
Идеальное решение для медицинских, дошкольных, школьных и других учреждений. Отсутствие точечных источников света. Идеальное безбликовое равномерное свечение.
Универсальная конструкция панелей, выполненная из пластика, позволяет использовать их для установки в подвесные потолки типа «Армстронг» или для непосредственного крепления к потолкам различного типа. В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды.
Мощность, Вт | 24 |
Напряжение, В / Частота, Гц | 176-276 / 50 |
Коэффициент мощности | >0,9 |
Световой поток, ИС*, лм 3 000 К | 2 700 |
Световой поток, ИС*, лм 4 000 К | 3 300 |
Световой поток, ИС*, лм 5 000 К | 3 300 |
Эффективность светоотдачи, лм/Вт | 137 |
Габаритны ДxШxВ, мм | 595x595x23 |
Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | Д |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
Коэффициент пульсации светового потока | < 5% |
Количество светодиодов шт., | 264 |
Степень защиты, IP | 20 |
Диапазон рабочих температур, °С | от +1 до +45 |
Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | II |
Сечение проводов, кв. мм | 2х0,75 |
Упаковка ДxШxВ, мм | 608x608x30 |
Масса светильника, нетто/брутто, кг | 2,5 / 3,0 |
IES файл для DS-DVO-028-1-P600х600
zip, 1.33 КбМощность, Вт | 25 |
Световой поток, лм 3 000 К | 2 600 |
Световой поток, лм 4 000 К | 2 800 |
Эффективность, лм/Вт | 112 |
Степень защиты, IP | 40 |
Мощность, Вт | 24 | |
Световой поток, лм 3 000 К |
2 500 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 3 000 | |
Световой поток, лм 5 000 К | 3 000 | |
Эффективность, лм/Вт | 125 | |
Степень защиты, IP | 40 |
Мощность, Вт | 50 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 5 500 | |
Эффективность, лм/Вт | 110 | |
Степень защиты, IP | 20 |
Мощность, Вт | 40 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 4 400 | |
Эффективность, лм/Вт | 110 | |
Степень защиты, IP | 20 |
Заполните форму. Мы подберем подходящее оборудование и подробно расскажем об его возможностях.