
Офисный светодиодный светильник мощностью 40 Вт (SLIMDISC.2)
Артикул: SLIMDISC.2-D600-40
Мощность, Вт | 40 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 4 400 | |
Эффективность, лм/Вт | 110 | |
Степень защиты, IP | 20 |
Мощность, Вт | 24 | |
Световой поток, лм 3 000 К |
2 600 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 3 100 | |
Световой поток, лм 5 000 К | 3 100 | |
Эффективность, лм/Вт | 129 | |
Степень защиты, IP | 40 |
Идеальное решение для дошкольных, школьных и учебных заведений. Никакого точечного источника света. Идеальное равномерное свечение. Универсальная конструкция панелей, выполненная из пластика, позволяет использовать их для установки в подвесные потолки типа «Армстронг», «Грильято» и для непосредственного крепления к потолкам различного типа. В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды.
Мощность, Вт | 24 |
Напряжение, В / Частота, Гц | 176-276 / 50 |
Коэффициент мощности | >0,9 |
Световой поток, ИС*, лм 3 000 К | 2 600 |
Световой поток, ИС*, лм 4 000 К | 3 100 |
Световой поток, ИС*, лм 5 000 К | 3 100 |
Эффективность светоотдачи, лм/Вт | 129 |
Габаритны ДxШxВ, мм | 625x625x17 |
Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | Д |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥80 |
Коэффициент пульсации светового потока | < 5% |
Количество светодиодов шт. | 264 |
Степень защиты, IP | 40 |
Диапазон рабочих температур, °С | от +1 до +45 |
Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | II |
Сечение проводов, мм² | 2х0,75 |
Упаковка ДxШxВ, мм | 630x630x30 |
Масса светильника, нетто/брутто, кг | 2,7 / 3,0 |
IES файл для DS-DVO-028-2-P650х650
zip, 1.33 КбМощность, Вт | 40 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 4 400 | |
Эффективность, лм/Вт | 110 | |
Степень защиты, IP | 20 |
Мощность, Вт | 8 | |
Световой поток, лм 3 000 К |
700 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 900 | |
Световой поток, лм 5 000 К | 900 | |
Эффективность, лм/Вт | 113 | |
Степень защиты, IP | 40 |
Мощность, Вт6 | 60 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 6 600 | |
Эффективность, лм/Вт | 110 | |
Степень защиты, IP | 20 |
Мощность, Вт | 24 | |
Световой поток, лм 3 000 К |
2 600 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 3 100 | |
Световой поток, лм 5 000 К | 3 100 | |
Эффективность, лм/Вт | 129 | |
Степень защиты, IP | 40 |
Заполните форму. Мы подберем подходящее оборудование и подробно расскажем об его возможностях.