
Офисный светодиодный светильник мощностью 25 Вт
Артикул: LL-DVO-025-M600x600
Мощность, Вт | 25 |
Световой поток, лм 3 000 К | 2 600 |
Световой поток, лм 4 000 К | 2 800 |
Эффективность, лм/Вт | 112 |
Степень защиты, IP | 40 |
Мощность, Вт | 48 | |
Световой поток, лм 3 000 К |
5 200 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 6 200 | |
Световой поток, лм 5 000 К | 6 200 | |
Эффективность, лм/Вт | 129 | |
Степень защиты, IP | 40 |
Идеальное решение для дошкольных, школьных и учебных заведений. Никакого точечного источника света. Идеальное равномерное свечение. Универсальная конструкция панелей, выполненная из пластика, позволяет использовать их для установки в подвесные потолки типа «Армстронг», «Грильято» и для непосредственного крепления к потолкам различного типа. В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды.
Мощность, Вт | 48 |
Напряжение, В / Частота, Гц | 176-276 / 50 |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Световой поток, ИС*, лм 3 000 К | 5 200 |
Световой поток, ИС*, лм 4 000 К | 6 200 |
Световой поток, ИС*, лм 5 000 К | 6 200 |
Эффективность светоотдачи, лм/Вт | 129 |
Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | Д |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
Коэффициент пульсации светового потока | < 5% |
количество светодиодов шт. | 528 |
Степень защиты, IP | 40 |
Диапазон рабочих температур, °С | от +1 до +45 |
Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | II |
Сечение проводов, мм² | 2х0,75 |
Масса светильника, нетто/брутто, кг | 4,3 / 4,8 |
IES файл для DS-DVO-056-2-P600х1200
zip, 1.34 КбМощность, Вт | 25 |
Световой поток, лм 3 000 К | 2 600 |
Световой поток, лм 4 000 К | 2 800 |
Эффективность, лм/Вт | 112 |
Степень защиты, IP | 40 |
Мощность, Вт | 41 |
Световой поток, лм 3 000 К | 4 000 |
Световой поток, лм 4 000 К | 4 200 |
Эффективность, лм/Вт | 102 |
Степень защиты, IP | 40 |
Мощность, Вт | 30 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 3 300 | |
Эффективность, лм/Вт | 110 | |
Степень защиты, IP | 20 |
Мощность, Вт | 82 |
Световой поток, лм 3 000 К | 8 000 |
Световой поток, лм 4 000 К | 8 400 |
Эффективность, лм/Вт | 102 |
Степень защиты, IP | 40 |
Заполните форму. Мы подберем подходящее оборудование и подробно расскажем об его возможностях.