
Офисный светодиодный светильник мощностью 60 Вт (SLIMDISC.2)
Мощность, Вт6 | 60 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 6 600 | |
Эффективность, лм/Вт | 110 | |
Степень защиты, IP | 20 |
Мощность, Вт | 40 | |
Световой поток, лм 3 000 К | 4 000 | |
Световой поток, лм 4 000 К |
4 200 | |
Эффективность, лм/Вт | 105 | |
Степень защиты, IP | 30 |
Типы рассеивателя: микропризма "Ромб", микропризма "Соты", оргстекло Acrima "Опал", поликарбонат "Опал матовый", прозрачный, "Опал" полупрозрачный.
Описание:
Энергоэффективный светодиодный светильник OFFICE 40 – оптимальное решение при обустройстве систем освещения:
Офисных помещений;
Торговых залов;
Выставочных комплексов;
Рабочих кабинетов и коридоров административных учреждений;
Классов общеобразовательных школ, аудиторий ВУЗов и т.п.
От аналогичных по мощности светового потока светильников ЛВО (ЛПО) 4х18 Вт офисный светодиодный светильник мощностью 39 Вт может быть как встраиваемый, так и накладной, имеет почти в 2 раза большую экономичность, в 5-8 раз больший срок службы и высокие качественные характеристики создаваемого света.
По окончанию срока эксплуатации, достигающего 15-18 лет, светильник не нуждается в применения специальных методов утилизации, поскольку не содержат вредных для человека и окружающей среды веществ и летучих фракций.
Мощность, Вт | 40 |
Напряжение, В / Частота, Гц | 176-264 / 50 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 595х595х50 |
Коэффициент мощности | >0,9 |
Световой поток, ИС*, лм 3 000 К | 4 000 |
Световой поток, ИС*, лм 4 000 К | 4 200 |
Эффективность светоотдачи, лм/Вт | 105 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | Д |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 5% |
Количество светодиодов, шт. | 80 по 0,5 Вт |
Степень защиты, IP | 30 |
Диапазон рабочих температур, °С | от +1 до +45 |
Ресурс работы светильника, час | >50 000 |
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | II |
Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
Масса светильника, нетто/ брутто, кг | 2,5 / 3,1 |
Габариты единичной упаковки, мм | 630x615x75 |
Сертификат для LL-DVO-040-P600х600
pdf, 2.64 МбIES файлы для LL-DVO-040-P600x600
zip, 3.78 КбМощность, Вт6 | 60 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 6 600 | |
Эффективность, лм/Вт | 110 | |
Степень защиты, IP | 20 |
Мощность, Вт | 15 | |
Световой поток, лм 3 000 К |
1 400 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 1 800 | |
Световой поток, лм 5 000 К | 1 800 | |
Эффективность, лм/Вт | 120 | |
Степень защиты, IP | 40 |
Мощность, Вт | 48 | |
Световой поток, лм 3 000 К |
5 200 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 6 200 | |
Световой поток, лм 5 000 К | 6 200 | |
Эффективность, лм/Вт | 129 | |
Степень защиты, IP | 40 |
Мощность, Вт | 50 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 5 500 | |
Эффективность, лм/Вт | 110 | |
Степень защиты, IP | 20 |
Заполните форму. Мы подберем подходящее оборудование и подробно расскажем об его возможностях.