
Офисный светодиодный светильник мощностью 30 Вт (SLIMDISC.2)
Артикул: SLIMDISC.2-D600-30
Мощность, Вт | 30 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 3 300 | |
Эффективность, лм/Вт | 110 | |
Степень защиты, IP | 20 |
Мощность, Вт | 30 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 3 300 | |
Эффективность, лм/Вт | 110 | |
Степень защиты, IP | 20 |
Мощность, Вт | 14 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 1 800 | |
Световой поток, лм 5 000 К | 1 800 | |
Эффективность, лм/Вт | 128 | |
Степень защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 27 | |
Световой поток, лм 4 000 К |
3 400 | |
Световой поток, лм 5 000 К | 3 250 | |
Эффективность, лм/Вт | 126 | |
Степень защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 4 400 | |
Эффективность, лм/Вт | 110 | |
Степень защиты, IP | 20 |
Мощность, Вт | 40 | |
Световой поток, лм 4 000 К |
5 000 | |
Световой поток, лм 5 000 К | 5 000 | |
Эффективность, лм/Вт | 125 | |
Степень защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 54 | |
Световой поток, лм 4 000 К |
6 800 | |
Световой поток, лм 5 000 К | 6 800 | |
Эффективность, лм/Вт | 126 | |
Степень защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 50 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 5 500 | |
Эффективность, лм/Вт | 110 | |
Степень защиты, IP | 20 |
Мощность, Вт | 80 | |
Световой поток, лм 4 000 К |
10 000 |
|
Световой поток, лм 5 000 К | 10 000 | |
Эффективность, лм/Вт |
125 | |
Степень защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 105 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 13 600 | |
Световой поток, лм 5 000 К | 13 600 | |
Эффективность, лм/Вт | 130 | |
Степень защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт6 | 60 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 6 600 | |
Эффективность, лм/Вт | 110 | |
Степень защиты, IP | 20 |
Мощность, Вт | 132 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 17 500 | |
Световой поток, лм 5 000 К | 17 500 | |
Эффективность, лм/Вт | 130 | |
Степень защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 155 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 20 700 | |
Световой поток, лм 5 000 К | 20 700 | |
Эффективность, лм/В | 131 | |
Степень защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 205 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 27 500 | |
Световой поток, лм 5 000 К | 27 500 | |
Эффективность, лм/В | 135 | |
Степень защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 255 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 34 500 | |
Световой поток, лм 5 000 К | 34 500 | |
Эффективность, лм/В | 135 | |
Степень защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт |
54 |
|
Световой поток, лм 5 000 К | 6 800 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 6 800 | |
Световой поток, лм 3 000 К |
6 550 | |
Эффективность, лм/Вт | 125 | |
Степень защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт |
79 |
|
Световой поток, лм 5 000 К | 9 500 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 9 500 | |
Световой поток, лм 3 000 К |
9 100 | |
Эффективность, лм/Вт | 120 | |
Степень защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт |
110 |
|
Световой поток, лм 5 000 К | 11 700 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 11 700 | |
Световой поток, лм 3 000 К |
11 200 | |
Эффективность, лм/Вт | 110 | |
Степень защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт |
105 |
|
Световой поток, лм 5 000 К | 13 600 | |
Световой поток, лм 4 000 К | 13 600 | |
Световой поток, лм 3 000 К |
13 100 | |
Эффективность, лм/Вт | 129 | |
Степень защиты, IP | 67 |